外汇牌价
2022-01-30 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 634.66 | 637.75 | 629.09 | 637.75 | 637.46 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
欧元 | 706.26 | 712.21 | 681.94 | 713.96 | 710.3 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
日元 | 5.49 | 5.54 | 5.29 | 5.54 | 5.52 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
港币 | 81.43 | 81.8 | 80.72 | 81.8 | 81.82 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
英镑 | 849.91 | 856.37 | 823.52 | 858.45 | 853.28 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
加拿大元 | 496.38 | 500.44 | 479.6 | 501.73 | 500.5 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
澳大利亚元 | 443.39 | 447.05 | 428.52 | 448.23 | 448.59 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
瑞士法郎 | 680.47 | 685.46 | 658.8 | 687.78 | 684.59 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
韩元 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.55 | 0.53 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
新台币 | 22.28 | 23.72 | 22.04 | 23.76 | 21.23 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
新加坡元 | 467.25 | 470.93 | 451.63 | 472.45 | 471.16 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
泰铢 | 18.94 | 19.12 | 18.26 | 19.8 | 19.16 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
老挝基普 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
越南盾 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
林吉特 | 149.31 | 154.25 | 148.75 | 154.65 | 151.93 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
缅甸缅元 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
柬埔寨瑞尔 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 2022-01-30 | 10:04:18 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;